O Programa Estadual de Inclusão de Jovens (Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã) está sendo implantado na Paraíba pelo Governo do Estado em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para garantir a reintegração ao processo educacional, qualificação profissional e desenvolvimento humano da população entre 18 e 29 anos que está em situação de desemprego. O programa beneficiará 7.035 jovens de 94 municípios paraibanos.
As inscrições para o programa serão abertas no dia 10 de setembro e os cursos começarão em outubro, de acordo com o que foi definido em reunião do Comitê Gestor com a secretária de Desenvolvimento Humano do Estado, Cida Ramos.
Cursos – A formação terá um período de seis meses e contemplará nove áreas ocupacionais: administração, agroextrativismo, alimentação, construção e reparos, metal mecânica, pesca/psicultura, telemática, turismo e hospitalidade e vestuário. O jovem beneficiário receberá uma bolsa de R$ 600, dividida em seis parcelas de R$ 100.
Segundo o presidente do Comitê Gestor, Luiz Antônio Lianza, nove instituições executarão o Projovem Trabalhador e serão responsáveis por toda a estrutura dos cursos como local, pagamento dos professores, transporte para os alunos, lanche e material didático.
Comitê Gestor – O Comitê Gestor Estadual, cuja formação foi publicada no Diário Oficial do dia 24 deste mês, é formado por membros da Gerência Executiva de Ações Governamentais da Sedh, Luiz Antônio Lianza e Wécio Pinheiro, e membros da Gerência Operacional de Qualificação Profissional da Sedh, Teresa Jordão e Sérgio Soares.
O Comitê também tem dois técnicos do Núcleo de Atendimento ao Jovem da Sedh, Luciana Leal e Selma Cunha, e representantes do Conselho Estadual de Emprego e Renda, Edna Alencar (Superintendência Regional do Trabalho) e Maria Soledade (Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste – Fetronor).
A este grupo cabe definir normas e critérios de inscrição, seleção dos jovens beneficiários do Projovem Trabalhador. Outra atividade do Comitê é acompanhar e monitorar os processos de inscrição, seleção, execução e avaliação do Programa no Estado.
Municípios contemplados:
Lote IMunicípio | Vagas | |
Bayuex | 375 | |
Cabedelo | 375 | |
Santa Rita | 400 | |
Pedras de Fogo | 160 | |
Alhandra | 60 | |
Caaporã | 50 | |
Conde | 80 | |
Pitimbú | 60 | |
Total | 1560 | |
Lote II | ||
Município | Vagas | |
Araçagi | 60 | |
Baia da Traição | 60 | |
Capim | 50 | |
Cruz do Espírito Santo | 55 | |
Cuité de Mamanguape | 50 | |
Curral de Cima | 50 | |
Guarabira | 90 | |
Itapororoca | 50 | |
Jacaraú | 50 | |
Lucena | 75 | |
Marcação | 75 | |
Mari | 60 | |
Mataraca | 50 | |
Pedro Régis | 50 | |
Rio Tinto | 75 | |
Sobrado | 50 | |
Total | 950 | |
Lote III | ||
Município | Vagas | |
Araruna | 60 | |
Aroeiras | 60 | |
Barra de Santa Rosa | 60 | |
Belém | 60 | |
Borborema | 55 | |
Cacimba de Dentro | 55 | |
Caldas Brandão | 30 | |
Casserengue | 30 | |
Ingá | 60 | |
Juripiranga | 50 | |
Nova Floresta | 50 | |
Pilar | 50 | |
Pilões | 30 | |
São Miguel de Taipú | 30 | |
Total | 680 | |
Lote IV | ||
Município | Vagas | |
Alagoa Novas | 75 | |
Arara | 50 | |
Areia | 90 | |
Areial | 50 | |
Bananeiras | 50 | |
Boqueirão | 75 | |
Esperança | 90 | |
Juazeirinho | 60 | |
Lagoa Seca | 90 | |
Massaranduba | 50 | |
Monteiro | 100 | |
Piancó | 60 | |
Pocinhos | 60 | |
Puxinanã | 55 | |
Queimadas | 120 | |
Remigio | 60 | |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 55 | |
Serra Branca | 55 | |
Serra Redonda | 50 | |
Serraria | 50 | |
Solânea | 90 | |
Sumé | 60 | |
Sapé | 150 | |
Itabaiana | 75 | |
Picuí | 75 | |
São José dos Ramos | 30 | |
Total | 1825 | |
Lote V | ||
Municípios | Vagas | |
Cacimba | 50 | |
Condado | 50 | |
Desterro | 55 | |
Imaculada | 60 | |
Junco do Seridó | 50 | |
Malta | 50 | |
Matureia | 50 | |
Patos | 170 | |
Princesa Isabel | 75 | |
Pombal | 90 | |
São Bento | 90 | |
São José do Rio do Peixe | 75 | |
São José de Piranhas | 60 | |
Sousa | 140 | |
Santa Luzia | 60 | |
São Mamede | 50 | |
Total | 1175 | |
Lote VI | ||
Municípios | Vagas | |
Cajazeiras | 120 | |
Teixeira | 60 | |
total | 180 | |
Lote VII | ||
Municípios | Vagas | |
Catolé do Rocha | 75 | |
Conceição | 60 | |
Coremas | 50 | |
Total | 185 | |
Lote VIII | ||
Municípios | Vagas | |
Itaporanga | 75 | |
Taperoá | 60 | |
Total | 135 | |
Lote IX | ||
Municípios | Vagas | |
Camalaú | 50 | |
Mamanguape | 105 | |
Total | 155 | |
Lote X | ||
Municípios | Vagas | |
Alagoa Grande | 80 | |
Cuité | 60 | |
Livramento | 50 | |
Total |
Secom
Tags:
REGIÃO