Classificação Grupo A
TIMES | CHAVE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
D.J.C | A | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
S. Vicente | A | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
Palmeira | A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
S.B.L | A | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Coritiba | A | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Classificação Grupo B
TIMES | CHAVE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
VASCO | B | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Cuité E.C | B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
C.A.L | B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
S. RURAL | B | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
TABAJA | B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
RADIALISTA SEBASTIÃO BARBOSA
COM SOSSEGO FM
Tags:
ESPORTE