A primeira parcela do Garantia Safra 2011/2012 começou a ser paga a 47.221 mil agricultores familiares de 95 municípios paraibanos. Os recursos da ordem R$ 32.110.280,00 estão sendo pagos na folha de pagamento do mês de setembro. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (4).
Na primeira etapa haviam sido pagos R$ 11.069.720,00 a 16.479 famílias em 36 municípios. Até o momento, 131 municípios foram beneficiados com o Programa Garantia Safra com investimentos da ordem de R$ 43.180.000,00 numa parceria entre o Governo Federal, Estado e Municípios.
Até o final do ano, o programa injetará R$ 58,7 milhões na Paraíba, atendendo a 86.367 produtores de 171 municípios que aderiram ao programa e que tiveram perdas de pelo menos 50% de suas safras de feijão, milho, mandioca, algodão, entre outros produtos, por causa da seca.
De acordo com o orçamento total destinado para ajuda aos agricultores, o Governo do Estado entra com contrapartida de R$ 3.523.773,60, o equivalente a 6% do total. Os municípios entram com 3% e o agricultor familiar com a contrapartida de 1%.
O secretário executivo de Estado da Agricultura Familiar, Alexandre Eduardo Araújo, disse que os recursos do Garantia Safra ajudam a fortalecer o comércio local e, sobretudo, o agricultor que é atingido pelos efeitos da estiagem.
“Essa é uma alternativa encontrada e o Governo da Paraíba faz a sua parte, entra com a contrapartida de 6% no programa já tendo pago todas as parcelas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário para que os nossos agricultores sejam atendidos”, declarou.
O secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca Marenilson Batista, ressaltou que o benefício chega na hora certa, uma vez que os agricultores dependem desse dinheiro nesta época de estiagem. “Os municípios que ainda não pagaram seus aportes façam o mais breve possível para que outras famílias recebam a indenização pela perda da safra”, apelou.
O Garantia Safra é uma das linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). O benefício é pago em cinco parcelas de R$ 136,00, totalizando R$ 680,00.
Os agricultores recebem o pagamento por meio do Cartão Cidadão. Os que não possuem o cartão devem procurar as agências da Caixa Econômica com os documentos pessoais (CPF e RG) para receberem o benefício e solicitar novo Cartão.
Municípios beneficiados na primeira etapa do Garantia Safra 2011/2012: São José dos Cordeiros, Serra Grande, Sousa, Vieropólis, Água Branca, Alagoa Grande, Barra de Santa Rosa, Boa Vista, Cabaceiras, Caiçara, Emas, gado Bravo, Igaracy, Juazeirinho, Junco do Seridó, Lagoa, Monteiro, Natuba, Nova Floresta, Paulista, Pedra Branca, Piancó, Prata, Riachão de Bacamarte, Santa Cecília, Santa Teresinha, Santana dos Garrotes, São Bentinho, São João do Rio do Peixe, São José de Espinharas, São José de Princesa, Soledade, Sumé, Taperoá, Tenório e Vista Serrana.
Municípios beneficiados nesta segunda etapa do Garantia Safra 2011/2012:
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO | |||
Ord. | MUNICÍPIO | Agric. Aderidos | Valor R$ |
1 | Aguiar | 553 | R$ 376.040,00 |
2 | Alcantil | 465 | R$ 316.200,00 |
3 | Amparo | 176 | R$ 119.680,00 |
4 | Aparecida | 309 | R$ 210.120,00 |
5 | Areia de Baraúnas | 198 | R$ 134.640,00 |
6 | Areial | 520 | R$ 353.600,00 |
7 | Aroeiras | 1.126 | R$ 765.680,00 |
8 | Assunção | 218 | R$ 148.240,00 |
9 | Bananeiras | 1.028 | R$ 699.040,00 |
10 | Baraúna | 405 | R$ 275.400,00 |
11 | Barra de Santana | 470 | R$ 319.600,00 |
12 | Boa Ventura | 326 | R$ 221.680,00 |
13 | Bom Sucesso | 296 | R$ 201.280,00 |
14 | Boqueirão | 534 | R$ 363.120,00 |
15 | Brejo do Cruz | 108 | R$ 73.440,00 |
16 | Brejo dos Santos | 242 | R$ 164.560,00 |
17 | Cajazeirinhas | 302 | R$ 205.360,00 |
18 | Camalaú | 721 | R$ 490.280,00 |
19 | Caraúbas | 253 | R$ 172.040,00 |
20 | Carrapateira | 213 | R$ 144.840,00 |
21 | Casserengue | 732 | R$ 497.760,00 |
22 | Catolé do Rocha | 560 | R$ 380.800,00 |
23 | Conceição | 677 | R$ 460.360,00 |
24 | Congo | 462 | R$ 314.160,00 |
25 | Coremas | 171 | R$ 116.280,00 |
26 | Coxixola | 222 | R$ 150.960,00 |
27 | Cubati | 584 | R$ 397.120,00 |
28 | Cuité | 958 | R$ 651.440,00 |
29 | Desterro | 958 | R$ 651.440,00 |
30 | Dona Inês | 482 | R$ 327.760,00 |
31 | Esperança | 912 | R$ 620.160,00 |
32 | Frei Martinho | 215 | R$ 146.200,00 |
33 | Gurinhém | 680 | R$ 462.400,00 |
34 | Gurjão | 339 | R$ 230.520,00 |
35 | Ibiara | 442 | R$ 300.560,00 |
36 | Imaculada | 274 | R$ 186.320,00 |
37 | Ingá | 933 | R$ 634.440,00 |
38 | Itabaiana | 694 | R$ 471.920,00 |
39 | Itaporanga | 464 | R$ 315.520,00 |
40 | Juarez Távora | 475 | R$ 323.000,00 |
41 | Juru | 901 | R$ 612.680,00 |
42 | Lastro | 191 | R$ 129.880,00 |
43 | Livramento | 690 | R$ 469.200,00 |
44 | Logradouro | 86 | R$ 58.480,00 |
45 | Mãe d’Água | 313 | R$ 212.840,00 |
46 | Malta | 47 | R$ 31.960,00 |
47 | Manaíra | 1.319 | R$ 896.920,00 |
48 | Marizópolis | 85 | R$ 57.800,00 |
49 | Massaranduba | 323 | R$ 219.640,00 |
50 | Mato Grosso | 365 | R$ 248.200,00 |
51 | Maturéia | 349 | R$ 237.320,00 |
52 | Mogeiro | 884 | R$ 601.120,00 |
53 | Montadas | 451 | R$ 306.680,00 |
54 | Nazarezinho | 1.319 | R$ 896.920,00 |
55 | Nova Palmeira | 349 | R$ 237.320,00 |
56 | Olho d’Água | 247 | R$ 167.960,00 |
57 | Ouro Velho | 230 | R$ 156.400,00 |
58 | Parari | 303 | R$ 206.040,00 |
59 | Patos | 345 | R$ 234.600,00 |
60 | Pedra Lavrada | 788 | R$ 535.840,00 |
61 | Picuí | 1.278 | R$ 869.040,00 |
62 | Pilar | 380 | R$ 258.400,00 |
63 | Pocinhos | 1.130 | R$ 768.400,00 |
64 | Princesa Isabel | 940 | R$ 639.200,00 |
65 | Puxinanã | 442 | R$ 300.560,00 |
66 | Queimadas | 689 | R$ 468.520,00 |
67 | Quixabá | 54 | R$ 36.720,00 |
68 | Remígio | 659 | R$ 448.120,00 |
69 | Riacho dos Cavalos | 590 | R$ 401.200,00 |
70 | Salgadinho | 470 | R$ 319.600,00 |
71 | Salgado de São Félix | 410 | R$ 278.800,00 |
72 | Santa Cruz | 304 | R$ 206.720,00 |
73 | Santa Inês | 180 | R$ 122.400,00 |
74 | Santa Luzia | 280 | R$ 190.400,00 |
75 | Santana de Mangueira | 495 | R$ 336.600,00 |
76 | Santo André | 378 | R$ 257.040,00 |
77 | São Bento | 225 | R$ 153.000,00 |
78 | São Domingos de Pombal | 209 | R$ 142.120,00 |
79 | São Francisco | 240 | R$ 163.200,00 |
80 | São José da Lagoa Tapada | 523 | R$ 355.640,00 |
81 | São José de Caiana | 174 | R$ 118.320,00 |
82 | São José do Bonfim | 245 | R$ 166.600,00 |
83 | São José do Sabugi | 280 | R$ 190.400,00 |
84 | São José dos Ramos | 344 | R$ 233.920,00 |
85 | São Mamede | 354 | R$ 240.720,00 |
86 | São Sebastiao da Lagoa de Roça | 768 | R$ 522.240,00 |
87 | São Sebastião do Umbuzeiro | 442 | R$ 300.560,00 |
88 | Serra Branca | 940 | R$ 639.200,00 |
89 | Sossêgo | 382 | R$ 259.760,00 |
90 | Tavares | 1.140 | R$ 775.200,00 |
91 | Teixeira | 1.074 | R$ 730.320,00 |
92 | Uiraúna | 802 | R$ 545.360,00 |
93 | Umbuzeiro | 635 | R$ 431.800,00 |
94 | Várzea | 240 | R$ 163.200,00 |
95 | Zabelê | 243 | R$ 165.240,00 |
TOTAL | 47.221 | R$32.110.280,00 |
A CIDADE DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ SÓ RECEBERÁ A PRIMEIRA PARCELA EM OUTUBRO.
RADIALISTA SEBASTIÃO BARBOSA
COM SECOM-PB
Tags:
AGRICULTURA