A Lei estadual Nº 27, de 02 de março de 1895, o Governador Álvaro Machado instituiu o cargo de prefeito da Capital da Paraíba, que acarretou a nomeação de Jovino Limeira Dinoá como primeiro chefe do Executivo pessoense. Antes dessa normatização, a cidade era administrada pelo ‘Conselho Municipal’.
Apesar de ter objetivo - a priori - específico, a lei 27 desencadeou a instituição do posto nas demais cidades do Estado. Em Campina Grande, o primeiro prefeito foi Major Francisco Camilo de Araújo.
Apesar de ter objetivo - a priori - específico, a lei 27 desencadeou a instituição do posto nas demais cidades do Estado. Em Campina Grande, o primeiro prefeito foi Major Francisco Camilo de Araújo.
Confira a lista de todos aqueles que já comandaram os destinos políticos e administrativos de João Pessoa e Campina Grande.
João Pessoa
Campina Grandenº | Nome | início do mandato | fim do mandato |
1 | Jovino Limeira Dinoá | Março de 1895 | Outubro de 1900 |
2 | Francisco Xavier Júnior | Dezembro de 1904 | Dezembro de 1908 |
3 | Otacílio Albuquerque | Dezembro de 1908 | Outubro de 1911 |
4 | José Bezerra Cavalcanti | Outubro de 1912 | Maio de 1916 |
5 | Demócrito de Almeida | Maio de 1916 | Outubro de 1916 |
6 | Antônio Pessoa Filho | Outubro de 1916 | Maio de 1917 |
7 | Diógenes Gonçalves Pena | Junho de 1918 | Outubro de 1920 |
8 | Walfredo Guedes Pereira | Outubro de 1920 | Outubro de 1924 |
9 | Trajano Pires da Nóbrega | Outubro de 1924 | Fevereiro de 1926 |
10 | João Maurício de Medeiros | Fevereiro de 1926 | Outubro de 1928 |
11 | José D'Ávila Lins | Outubro de 1928 | Outubro de 1930 |
12 | Joaquim Pessoa Cavalcanti de Albuquerque | Outubro de 1930 | Fevereiro de 1931 |
13 | José de Borja Peregrino | Fevereiro de 1931 | Novembro de 1934 |
14 | Walfredo Guedes Pereira | Janeiro de 1935 | Setembro de 1935 |
15 | Antônio Pereira Diniz | Setembro de 1935 | Maio de 1936 |
16 | Osvaldo Trigueiro de Albuquerque Melo | Junho de 1936 | Janeiro de 1938 |
17 | Fernando Carneiro da Cunha Nóbrega | Janeiro de 1938 | Junho de 1940 |
18 | Ernani Aires Sátiro e Sousa | Julho de 1940 | Julho de 1940 |
19 | Francisco Cícero de Melo Filho | Agosto de 1940 | Abril de 1945 |
20 | Osvaldo Pessoa Cavalcanti de Albuquerque | Abril de 1945 | Novembro de 1945 |
21 | Luís de Oliveira Lima | Novembro de 1945 | Fevereiro de 1946 |
22 | Manuel Ribeiro de Morais | Fevereiro de 1946 | Setembro de 1946 |
23 | Abelardo de Araújo Jurema | Outubro de 1946 | Março de 1947 |
24 | José Targino | Abril de 1947 | Agosto de 1947 |
25 | Severino Alves da Silveira | Agosto de 1947 | Novembro de 1947 |
26 | Osvaldo Pessoa Cavalcanti de Albuquerque | Março de 1948 | Novembro de 1951 |
27 | Luís de Oliveira Lima | Novembro de 1951 | Novembro de 1955 |
28 | Apolônio Sales de Miranda | Novembro de 1955 | Novembro de 1959 |
29 | Luís Gonzaga de Miranda Freire | Novembro de 1959 | Novembro de 1963 |
30 | Domingos Mendonça Neto | Novembro de 1963 | Abril de 1966 |
31 | Damásio Barbosa de Franca | Abril de 1966 | Março de 1971 |
32 | Dorgival Terceiro Neto | Março de 1971 | Julho de 1974 |
33 | Luís Alberto Moreira Coutinho | Agosto de 1974 | Agosto de 1974 |
34 | Hermano Augusto de Almeida | Março de 1975 | Março de 1979 |
35 | Damásio Barbosa da Franca | Março de 1979 | Março de 1983 |
36 | Osvaldo Trigueiro do Vale | Março de 1983 | Janeiro de 1986 |
37 | Antônio Carneiro Arnaud | 1 de Janeiro de1986 | 1 de Janeiro de1989 |
38 | Wilson Leite Braga | 1 de Janeiro de1989 | 2 de Abril de 1990 |
39 | Carlos Mangueira | 2 de Abril de 1990 | 1 de Janeiro de1993 |
40 | Francisco Xavier Monteiro da Franca | 1 de Janeiro de1993 | 1 de Janeiro de1997 |
41 | Cícero de Lucena Filho | 1 de Janeiro de1997 | 1 de Janeiro de2001 |
42 | Cícero de Lucena Filho(Reeleito) | 1 de Janeiro de2001 | 1 de Janeiro de2005 |
43 | Ricardo Vieira Coutinho | 1 de Janeiro de2005 | 1 de Janeiro de2009 |
44 | Ricardo Vieira Coutinho(Reeleito) | 1 de Janeiro de2009 | 31 de março de2010 |
45 | José Luciano Agra de Oliveira | 31 de março de2010 | atualidade |
Somente em 1947 o povo passou a escolher os prefeitos da cidade diretamente, através das eleições.
Nome do prefeito | Início do mandato | Fim do mandato | |
---|---|---|---|
Francisco Camilo de Araújo | 2 de Março de1895 | 7 de Janeiro de1901 | |
João Lourenço Porto | 7 de Janeiro de1901 | 14 de Novembrode 1904 | |
Cristiano Lauritzen | 14 de Novembrode 1904 | 18 de Novembrode 1923 | |
Juvino de Souza do Ó | 23 de Novembrode 1923 | 23 de Maio de1924 | |
Ernani Lauritzen | 23 de Maio de1924 | 13 de Dezembrode 1928 | |
Lafayete Cavalcanti Correia de Melo | 7 de Fevereirode 1929 | 20 de Dezembrode 1932 | |
Antônio Pereira de Almeida | 20 de Dezembrode 1932 | 8 de Junho de1934 | |
Antônio Pereira Diniz | 27 de Junho de1934 | 12 de Setembrode 1935 | |
Bento Figueiredo | 12 de Setembrode 1935 | 18 de Dezembrode 1935 | |
Vergniaud Borborema Wanderley | 18 de Dezembrode 1935 | 1 de Março de1938 | |
Bento Figueiredo | 4 de Janeiro de1938 | 20 de Agosto de1940 | |
Vergniaud Borborema Wanderley | 20 de Agosto de1940 | 1 de Março de1945 | Severino Gomes Procópio |
1 de Abril de 1945 | 6 de Novembrode 1945 | ||
Raimundo Viana de Macêdo | 6 de Novembrode 1945 | 22 de Agosto de1946 | |
Anfrísio Ribeiro de Brito | 22 de Agosto de1946 | 11 de Outubrode 1946 | |
Sabiniano Alves do Rêgo Maia | 14 de Março de1947 | 30 de Outubrode 1947 | |
Elpídio Josué de Almeida | 30 de Outubrode 1947 | 30 de Novembrode 1951 | |
Plínio Lemos | 30 de Novembrode 1951 | 30 de Novembrode 1955 | |
Elpídio Josué de Almeida | 30 de Novembrode 1955 | 30 de Novembrode 1959 | |
Severino Bezerra Cabral | 30 de Novembrode 1959 | 30 de Novembrode 1963 | |
Newton Vieira Rique | 30 de Novembrode 1963 | 15 de Junho de1964 | |
João Jerônimo da Costa | 15 de Junho de1964 | 30 de Novembrode 1964 | |
Williams de Souza Arruda | 30 de Novembrode 1964 | 31 de Janeirode 1969 | |
Ronaldo José da Cunha Lima | 31 de Janeirode 1969 | 14 de Março de1969 | |
Orlando Augusto César de Almeida | 14 de Março de1969 | 14 de Maio de1969 | |
Manoel Paz de Lima | 14 de Maio de1969 | 15 de Julho de1970 | |
Luiz Motta Filho | 15 de Julho de1970 | 31 de Janeirode 1973 | |
Evaldo Cavalcanti da Cruz | 31 de Janeirode 1973 | 31 de Janeirode 1977 | |
Enivaldo Ribeiro | 31 de Janeirode 1977 | 31 de Janeirode 1983 | |
Ronaldo José da Cunha Lima | 31 de Janeirode 1983 | 1 de Janeiro de1989 | |
Cássio Rodrigues da Cunha Lima | 1 de Janeiro de1989 | 31 de Dezembrode 1992 | |
Félix Araújo Filho | 1 de Janeiro de1993 | 31 de Dezembrode 1996 | |
Cássio Rodrigues da Cunha Lima | 1 de Janeiro de1997 | 5 de Abril de2002 | |
Cozete Barbosa Loureiro Garcia de Medeiros | 5 de Abril de2002 | 31 de Dezembrode 2004 | |
Veneziano Vital do Rêgo Segundo Neto | 1 de Janeiro de2005 | 31 de Dezembrode 2008 | |
Veneziano Vital do Rêgo Segundo Neto | 1 de Janeiro de2009 | 31 de Dezembrode 2012 |
MaisPB
com Wikipédia
Tags:
RECORDANDO